Ladvogn med hydraulisk platform teleskopisk Renault Klubb 4x2 brugte
2 annoncer med ladvogn med hydraulisk platform teleskopisk Renault Klubb 4x2 brugte

Teleskopisk Renault Master 145 DCI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10677969 |
Karosseri | Ladvogn med hydraulisk platform |
Mærke (karosseri) | Klubb |
Undervogn | Teleskopisk |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Master |
Model | 145 DCI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | -- |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Master |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Arbejdshøjde | 12 meter |
Antal timer | 1060 timer |
Kilometertal | 115 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 8 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 2298 cm3 |
Udstyr i førerhus |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
| |
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Renault 145 DCI |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
Udstyr Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Teleskopisk Renault Master 145 DCI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 518240 |
Sitereference : | 10473412 |
Karosseri | Ladvogn med hydraulisk platform |
Mærke (karosseri) | Klubb |
Undervogn | Teleskopisk |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Master |
Model | 145 DCI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | -- |
Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 0.6 Tons |
Egenvægt | 2.9 Tons |
Tilladt totalvægt | 3.5 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 4.32 Tons |
Udstyr i førerhus |
---|
|
Egenskaber Renault Master |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Antal timer | 1277 timer |
Kilometertal | 107 314 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Supplerende oplysninger Renault 145 DCI |
|
---|---|
Nærmere angivelse af gearkasse | 6 VITESSES |
Gearkasse | Manuelt gear |
Slut på godkendelse af synskontrol | 05/02/2025 |
Antal siddepladser | 2 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 145 Salgsbetingelser |
Udstyr Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|