Lastbiler flatbed Renault Midlum Diesel kraner brugte
6 annoncer med Lastbiler flatbed Renault Midlum Diesel kraner brugte

Lastbil kran sidetremmer Renault Midlum 280 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10494040 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Sidetremmer |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 280 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 26/11/2008 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Kilometertal | 264 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Option for karrosseri flatbed |
---|
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 7.92 Tons |
Egenvægt | 9.08 Tons |
Tilladt totalvægt | 17.99 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 36 Tons |
Udstyr Camion Renault |
---|
|
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 980 Tons |
Lastkapacitet | 4330 Kg |
Arbejdsradius | 7.90 meter |
Kranmodel | F110 |
Supplerende oplysninger Renault 280 DXI |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 280 Salgsbetingelser |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens længde | 7.50 meter |

Lastbil kran sidetremmer Renault Midlum 12.180 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 7894973 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Sidetremmer |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 12.180 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 18/06/2002 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 367 842 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Option for karrosseri flatbed |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
|
Hjælpekran |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 220 Salgsbetingelser |

Lastbil kran Renault Midlum 220.08
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 0511 |
Sitereference : | 10375579 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 220.08 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 10/09/2010 |
Land | ITALIEN |
Egenskaber Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | ITALIEN |
Kilometertal | 207 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option for karrosseri flatbed |
---|
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 2.2 Tons |
Egenvægt | 5.3 Tons |
Tilladt totalvægt | 7.5 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 7.5 Tons |
Mål |
|
---|---|
Akselafstand | 3.8 meter |
Bredde | 2.30 meter |
Længde | 7.50 meter |
Overflade | 17.25 m² |
Info om førerhus Midlum |
|
---|---|
Højde kabine | Lav |
Førerhustype | Der kan vippes |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens bredde | 2.30 meter |
Kassens længde | 5.00 meter |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
|
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 2.14 Tons |
Løftehøjde | 8.8 meter |
Arbejdsradius | 6.30 meter |
Kranmodel | 5022 P |
År | 2010 |
Supplerende oplysninger Renault 220.08 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Dato for seneste syn | 20/06/2024 |
Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 25/07/2025 |
Slut på godkendelse af gen-registrering | 31/07/2026 |
| |
Indregistreringstype | mctc |
Farve | Sort |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 220 Salgsbetingelser |
Motorkraft | 161 kW |
Cylindervolumen | 4764 cm3 |
Antal motortimer | 5460 |
Nombre de cylindres | 4 |
Antal ventiler | 4 |
Motormærke | renault |
Motorudvalg | DXI c5 215EUV |
Dæk |
|
---|---|
Slitage af fordæk | 50 % |
Slitage af bagdæk | 50 % |
Fordækdimension | 225/75R15 |
Bagdækdimension | 225/75R15 |
Udstyr Camion Renault |
---|
|
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Lastbil kran sidetremmer Renault Midlum 220.10
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Garanti for materiel
|
|
Sitereference : | 10239296 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Sidetremmer |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 220.10 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 04/10/2012 |
Garanti for materiel | Ja |
Garantiens varighed | 3 måned |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 346 990 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option for karrosseri flatbed |
---|
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 4.65 Tons |
Egenvægt | 6 Tons |
Tilladt totalvægt | 10 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 13.5 Tons |
Mål |
|
---|---|
Akselafstand | 3 meter |
Bredde | 2.32 meter |
Længde | 6.01 meter |
Overflade | 12 m² |
Udstyr Camion Renault |
---|
|
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 1680 Tons |
Lastkapacitet | 2450 Kg |
Kranmodel | 57.3 |
År | 2012 |
Supplerende oplysninger Renault 220.10 |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Farve | Hvid |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 220 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 4000 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Info om førerhus Midlum |
|
---|---|
Højde kabine | Lav |
Førerhuslængde | Kort |
Førerhustype | Der kan vippes |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens bredde | 2.20 meter |
Kassens længde | 3.35 meter |

Lastbil kran sidetremmer Renault Midlum 220.18 DCI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 9490830 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Sidetremmer |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 220.18 DCI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 05/11/2004 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 937 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Supplerende oplysninger Renault 220.18 DCI |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 220 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
---|
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 9.48 Tons |
Egenvægt | 8.53 Tons |
Tilladt totalvægt | 18 Tons |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens længde | 6.50 meter |

Lastbil kran Renault Midlum 180.12
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 3790621 |
Sitereference : | 9991940 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 180.12 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 22/01/2002 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 246 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 3 |
Tankkapacitet | 215 L |
Crit'Air | 5 |
Option for karrosseri flatbed |
---|
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 5.69 Tons |
Egenvægt | 6.31 Tons |
Tilladt totalvægt | 12 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 21 Tons |
Mål |
|
---|---|
Akselafstand | 4.548 meter |
Bredde | 2.55 meter |
Længde | 8.79 meter |
Overflade | 22.41 m² |
Info om førerhus Midlum |
|
---|---|
Højde kabine | Lav |
Førerhuslængde | Kort |
Førerhustype | Der kan vippes |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens længde | 6.050 meter |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 0.87 Tons |
Lastkapacitet | 2000 Kg |
Kranmodel | F45A.21 |
År | 2001 |
Supplerende oplysninger Renault 180.12 |
|
---|---|
Nærmere angivelse af gearkasse | 6 vitesses |
Gearkasse | Manuelt gear |
Dato for seneste syn | 03/11/2025 |
Slut på godkendelse af gen-registrering | 05/02/2026 |
Farve | Rød |
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 180 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 4116 cm3 |
Motorudvalg | DCI |
Dæk |
|
---|---|
Fordækdimension | 245-70-17.5 |
Bagdækdimension | 245-70-17.5 |
Dæks tilstand og mål | essieu 1 Michelin 4-4.5mm essieu 2 Michelin 8.3/8.7-9.5/8.9mm |
Udstyr Camion Renault |
---|
|
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|