



Lastbil flatbed brugt Scania P 380 kran
- 2007
- 313 123 Km
- 32 Tons
- 51200 EPERNAY
- 8x4
- 15/08/2007
- Scania Euro 4
- Scania
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10559161 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | P |
Model | 380 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 15/08/2007 |
Land | FRANKRIG |
Fabrikant | Scania |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Lastkapacitet | 21000 Kg |
Arbejdsradius | 16.65 meter |
Kranmodel | 47025 |
År | 2002 |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 12.5 Tons |
Egenvægt | 19.5 Tons |
Tilladt totalvægt | 32 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 60 Tons |
Egenskaber Scania P - Kran |
|
---|---|
Kilometertal | 313 123 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 4 |
Hjulaksler | 8x4 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Dæk |
|
---|---|
Dæks tilstand og mål | - |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 380 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 10640 cm3 |
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10559161 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | P |
Model | 380 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 15/08/2007 |
Land | FRANKRIG |
Fabrikant | Scania |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Lastkapacitet | 21000 Kg |
Arbejdsradius | 16.65 meter |
Kranmodel | 47025 |
År | 2002 |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 12.5 Tons |
Egenvægt | 19.5 Tons |
Tilladt totalvægt | 32 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 60 Tons |
Egenskaber Scania P - Kran |
|
---|---|
Kilometertal | 313 123 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 4 |
Hjulaksler | 8x4 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Dæk |
|
---|---|
Dæks tilstand og mål | - |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 380 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 10640 cm3 |

Lastbil kran Renault C-Series

Lastbil med anhænger kran DAF XF95 480

Lastbil flatbed jerntransport Renault Midlum 220.14 DXI

Lastbil kran Renault C-Series
