Lastbil med anhænger flatbed Euro 6 brugte
9 annoncer med lastbil med anhænger flatbed Euro 6 brugte

Lastbil med anhænger kran standard Mercedes Arocs 2651
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10551868 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Standard |
Mærke | Mercedes |
Serie (mærke : Mercedes) | Arocs |
Model | 2651 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 09/05/2018 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 8x4 |
Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 8x4 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 242 000 km |
Crit'Air | 2 |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
Tankplacering AdBlue | Venstre |
Supplerende oplysninger Mercedes 2651 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Dato for seneste syn | 28/04/2025 |
Farve | Mørkeblå |
Info om førerhus Arocs |
|
---|---|
Førerhuslængde | Middel |
Mål |
|
---|---|
Overflade | 26.30 m² |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 1.600 Tons |
Arbejdsradius | 12.50 meter |
Kranmodel | PK-24001 KC |
År | 2018 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Motorkraft | 375 kW |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 26 Tons |
Udstyr Camion remorque Mercedes |
---|
|

Lastbil med anhænger flatbed DAF XF
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | FD-469-CR |
Sitereference : | 10781830 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 15/01/2019 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 6x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 6x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 343 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |

Lastbil med anhænger flatbed halmtransport DAF CF85 FA 460
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 6291 |
Sitereference : | 10680962 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Halmtransport |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | CF85 |
Model | FA 460 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 18/05/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF CF85 |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 265 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF FA 460 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |

Lastbil med anhænger flatbed halmtransport Renault Premium Lander 430.19 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 8292 |
Sitereference : | 10519609 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Halmtransport |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 05/05/2018 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Premium Lander |
|
---|---|
Kilometertal | 313 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |

Lastbil med anhænger flatbed halmtransport DAF
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10699345 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Halmtransport |
Mærke | DAF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 19/05/2017 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF |
|
---|---|
Hjulaksler | 6x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 6x2 |
| |
Kilometertal | 499 700 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Tankplacering AdBlue | Venstre |
Tankkapacitet | 450 L |
Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |

Lastbil med anhænger flatbed halmtransport Renault Premium Lander 430.19 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 9433 |
Sitereference : | 10519606 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Halmtransport |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 05/05/2020 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Premium Lander |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 237 560 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |

Lastbil med anhænger flatbed standard Renault T-Series 380
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10398019 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Standard |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | T-Series |
Model | 380 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 10/09/2015 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault T-Series |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 775 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 44 Tons |
Udstyr Camion remorque Renault |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Renault 380 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Dæk |
|
---|---|
Dæks tilstand og mål | 315 80 50% |

Lastbil med anhænger flatbed Renault T-Series 480.19 DTI 13
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 538380+548382 |
Sitereference : | 10748372 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | T-Series |
Model | 480.19 DTI 13 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 10/03/2017 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault T-Series |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 740 035 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Trailer registreringsdato | 31/03/2014 |
Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Mål |
|
---|---|
Bredde | 2.5 meter |
Længde | 6.2 meter |
Overflade | 15.5 m² |
Udstyr Camion remorque Renault |
|
---|---|
|

Lastbil med anhænger flatbed DAF LF
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10482579 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | LF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 15/01/2019 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF LF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 235 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Trailer registreringsdato | 19/03/2019 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 290 Salgsbetingelser |
Motormærke | CUMMINS |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 14 Tons |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
|
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Info om førerhus LF |
|
---|---|
Højde kabine | Lav |
Førerhuslængde | Kort |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Camion remorque DAF |
|
---|---|
|