Lastbiler ske Renault PORTUGAL brugte
6 annoncer med Lastbiler ske Renault PORTUGAL brugte

Lastbil dobbeltske Renault Midlum 180.10
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 000214 |
Sitereference : | 10366043 |
Karosseri | Ske |
Undervogn | Dobbeltske |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Midlum |
Model | 180.10 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 29/07/2005 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault Midlum |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | PORTUGAL |
Kilometertal | 250 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 10 Tons |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 180 Salgsbetingelser |
Udstyr Camion Renault |
|
---|---|
|

Lastbil ske Renault CBH
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 8832 |
Sitereference : | 5235097 |
Karosseri | Ske |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | CBH |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 04/06/1988 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault CBH |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | PORTUGAL |
Kilometertal | 338 095 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Info om førerhus CBH |
|
---|---|
Førerhuslængde | Kort |
Udstyr Camion Renault |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Lasteevne |
|
---|---|
Samlede tilladte totalvægt | 19 Tons |

Lastbil skovl ti klippestykker Renault Kerax 450 DXi
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10482888 |
Karosseri | Ske |
Mærke (karosseri) | Meiller |
Undervogn | Skovl ti klippestykker |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Kerax |
Model | 450 DXi |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2008 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault Kerax |
|
---|---|
Hjulaksler | 8x4 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 8x4 |
Land (serie) | PORTUGAL |
Kilometertal | 450 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |

Lastbil skovl ti klippestykker Renault C-Series 460
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10762631 |
Karosseri | Ske |
Undervogn | Skovl ti klippestykker |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | C-Series |
Model | 460 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 20/10/2016 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault C-Series |
|
---|---|
Hjulaksler | 6x4 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x4 |
Land (serie) | PORTUGAL |
Kilometertal | 297 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
---|---|
Samlede tilladte totalvægt | 26 Tons |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Renault 460 |
|
---|---|
| |
Nærmere angivelse af gearkasse | RETARDER |
Gearkasse | Automatgear |
Udstyr Camion Renault |
|
---|---|
|

Lastbil 3-vejs tip Renault Premium Lander 320.19 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10737531 |
Karosseri | Ske |
Undervogn | 3-vejs tip |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
Model | 320.19 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 18/06/2008 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | PORTUGAL |
Kilometertal | 430 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 4 |
Tankplacering AdBlue | Højre |
Crit'Air | 4 |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 2 Tons |
Lastkapacitet | 6000 Kg |
Arbejdsradius | 6.1 meter |
Kranmodel | PK 15500 |
År | 2008 |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 8 Tons |
Egenvægt | 11 Tons |
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 19 Tons |
Info om førerhus Premium Lander |
|
---|---|
| |
Højde kabine | Lav |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens længde | 5.60 meter |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Renault 320.19 DXI |
|
---|---|
| |
Gearkasse | Manuelt gear |
Option for karrosseri ske |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 320 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 8000 cm3 |
Udstyr Camion Renault |
---|
|

Lastbil 3-vejs tip Renault Premium Lander 280 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10636033 |
Karosseri | Ske |
Undervogn | 3-vejs tip |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
Model | 280 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 24/06/2025 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | PORTUGAL |
Kilometertal | 240 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Tankplacering AdBlue | Højre |
Crit'Air | 2 |
Supplerende oplysninger Renault 280 DXI |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 280 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 7146 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens indvendige længde | 4.50 meter |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
|
---|---|
| |
Løftekapacitet ved bomspidsen | 980 Tons |
Lastkapacitet | 6560 Kg |
Kranmodel | PK12000 |
År | 2007 |
Info om førerhus Premium Lander |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Højde kabine | Lav |
Førerhuslængde | Kort |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Camion Renault |
---|
|
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|