Lastbiler Diesel 8x4 brugte
12 annoncer med Lastbiler Diesel 8x4 brugte
Lastbil ske Iveco ny S-WAY
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9401009 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | S-WAY |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kilometertal | 10 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Lastbil beton DAF ny
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9401029 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke | DAF |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 8x4 |
| Kilometertal | 10 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Lastbil beton cementmixer Renault ny Kerax 450
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9873351 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Kerax |
| Model | 450 |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Kerax |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Lastbil beton cementmixer DAF ny XDC New generation 450
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9873352 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XDC New generation |
| Model | 450 |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XDC New generation |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Lastbil ske DAF ny XFC New generation
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9873354 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XFC New generation |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XFC New generation |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Lastbil ske Renault ny Kerax 450
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9873355 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Kerax |
| Model | 450 |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Kerax |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Lastbil beton cementmixer Renault ny Kerax 460
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9910444 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Kerax |
| Model | 460 |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Renault Kerax |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kilometertal | 1 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Lastbil beton DAF ny XDC New generation 450
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9910461 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XDC New generation |
| Model | 450 |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XDC New generation |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kilometertal | 1 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lastbil ske DAF ny XFC New generation
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 9910493 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | XFC New generation |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | -- |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XFC New generation |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 8x4 |
| Land (serie) | SPANIEN |
| Kilometertal | 1 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Lastbil dobbeltske DAF CF 480
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10242324 |
| Karosseri | Ske |
| Mærke (karosseri) | Meiller |
| Undervogn | Dobbeltske |
| Mærke | DAF |
| Serie (mærke : DAF) | CF |
| Model | 480 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 26/01/2023 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF CF |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | DAF 8x4 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
| Kilometertal | 40 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | DAF Euro 6 |
Udstyr Camion DAF |
|
|---|---|
|
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
Lastbil kran sidetremmer MAN ny TGS 35.510
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | PPGR002 |
| Sitereference : | 10054773 |
| Karosseri | Flatbed |
| Undervogn | Sidetremmer |
| Mærke | MAN |
| Serie (mærke : MAN) | TGS |
| Model | 35.510 |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | 13/03/2024 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber MAN TGS - Grue |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | MAN 8x4 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
| Kilometertal | 100 km |
| Crit'Air | 2 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | MAN Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Hjælpekran |
|---|
|
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 32 Tons |
Lastbil støvsuger Renault Premium Lander 460 DXI
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 8474664 |
| Karosseri | Støvsuger |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | Premium Lander |
| Model | 460 DXI |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 29/06/2012 |
| Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 8x4 |
| Land (serie) | FRANKRIG |
| Kilometertal | 162 000 km |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 9.2 Tons |
| Egenvægt | 22.81 Tons |
| Tilladt totalvægt | 32 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 35.5 Tons |
Info om førerhus Premium Lander |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Supplerende oplysninger Renault 460 DXI |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Udstyr Camion Renault |
|---|
|