Traktorer farlige materialer / ADR DAF 4x2 ITALIEN brugte
2 annoncer med Traktorer farlige materialer / ADR DAF 4x2 ITALIEN brugte

Traktor farlige materialer / ADR DAF XF105 510
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | BR712 |
Sitereference : | 10701580 |
Type | Farlige materialer / adr |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF105 |
Model | 510 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/07/2011 |
Land | ITALIEN |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 12900 cm3 |
Egenskaber DAF XF105 |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | ITALIEN |
Kilometertal | 1 000 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 5 |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |

Traktor farlige materialer / ADR DAF XF 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 9875 |
Sitereference : | 10376426 |
Type | Farlige materialer / adr |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/02/2021 |
Land | ITALIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | ITALIEN |
Kilometertal | 395 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Tankplacering AdBlue | Venstre |
Crit'Air | 2 |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |