Lastbiler flatbed Renault C-Series Diesel Euro 6 udlejning brugte
2 annoncer med Lastbiler flatbed Renault C-Series Diesel Euro 6 udlejning brugte

Lastbil kran Renault C-Series
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 9401377 |
Karosseri | Flatbed |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | C-Series |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2023 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 1 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Hjælpekran |
---|
|

Lastbil kran sidetremmer Renault ny C-Series 430
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | LOCATION GRUE |
Sitereference : | 7292936 |
Karosseri | Flatbed |
Undervogn | Sidetremmer |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | C-Series |
Model | 430 |
Tilstand | Ny |
Dato for første indregistrering | 17/01/2022 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Hjulaksler | 8x4 |
Hjulaksler (Mærke) | Renault 8x4 |
Land (serie) | FRANKRIG |
| |
Kilometertal | 1 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Supplerende oplysninger Renault 430 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Dato for seneste syn | 02/01/2023 |
Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 02/01/2023 |
Slut på godkendelse af gen-registrering | 02/01/2024 |
Indregistreringstype | plate |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 430 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 10837 cm3 |
Dæk |
|
---|---|
Dæks tilstand og mål | Hankook ou michelin |
Udstyr Camion Renault |
---|
|
Supplerende servicer |
|
---|---|
Maksimalt kilometertal | illimité |
Reparation | |
Full service |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
|
Hjælpekran |
---|
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 14.5 Tons |
Egenvægt | 17.5 Tons |
Tilladt totalvægt | 32 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Mål |
|
---|---|
Akselafstand | 7.2 meter |
Højde | 3.36 meter |
Bredde | 2.55 meter |
Længde | 9.36 meter |
Overflade | 23.87 m² |
Info om førerhus C-Series |
|
---|---|
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Kort |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|