Sættevogne PORTUGAL brugte - Side 4
216 annoncer med Sættevogne PORTUGAL brugte



Sættevogn glidende gardiner Fruehauf Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682291 |
Sitereference : | 10796859 |
Karosseri | Glidende gardiner |
Mærke | Fruehauf |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 23/11/2018 |
Land | PORTUGAL |



Sættevogn tippelad til jernskrot Schmitz Cargobull Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682292 |
Sitereference : | 10796858 |
Karosseri | Ske |
Undervogn | Tippelad til jernskrot |
Mærke | Schmitz Cargobull |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 24/10/2011 |
Land | PORTUGAL |



Sættevogn glidende gardiner Fruehauf Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682301 |
Sitereference : | 10796853 |
Karosseri | Glidende gardiner |
Mærke | Fruehauf |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 30/11/2018 |
Land | PORTUGAL |



Sættevogn ske Benalu Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682302 |
Sitereference : | 10796852 |
Karosseri | Ske |
Mærke | Benalu |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 06/02/2008 |
Land | PORTUGAL |



Sættevogn glidende gardiner Fruehauf Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682304 |
Sitereference : | 10796851 |
Karosseri | Glidende gardiner |
Mærke | Fruehauf |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 17/10/2016 |
Land | PORTUGAL |



Sættevogn kævlevogn Lecitrailer Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682305 |
Sitereference : | 10796850 |
Karosseri | Kævlevogn |
Mærke | Lecitrailer |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 31/03/1998 |
Land | PORTUGAL |



Sættevogn glidende gardiner Fruehauf Semi-Reboque
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 1682309 |
Sitereference : | 10796846 |
Karosseri | Glidende gardiner |
Mærke | Fruehauf |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 04/03/1999 |
Land | PORTUGAL |

Sættevogn containervogn D-TEC
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10796503 |
Karosseri | Containervogn |
Mærke | D-TEC |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2017 |
Land | PORTUGAL |

Sættevogn flerecontainere Lecitrailer 3E20R
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | BR-GANCHO |
Sitereference : | 10555789 |
Karosseri | Flerecontainere |
Mærke (karosseri) | Hiab |
Mærke | Lecitrailer |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 25/06/2021 |
Land | PORTUGAL |
Dæk |
|
---|---|
Slitage af fordæk | 30 % |
Slitage af bagdæk | 30 % |
Fordækdimension | 385/65 R22.5 |
Bagdækdimension | 385/65 R22.5 |
Udstyr Semi remorque Lecitrailer |
|
---|---|
|
Egenskaber Lecitrailer 3E20R |
|
---|---|
Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 35 Tons |

Sættevogn glidende gardiner Schmitz Cargobull Varios
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 33/2025 |
Sitereference : | 10488939 |
Karosseri | Glidende gardiner |
Mærke | Schmitz Cargobull |
Serie (mærke : Schmitz Cargobull) | Varios |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 11/02/2023 |
Land | PORTUGAL |
Udstyr Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
---|---|
|
Egenskaber Schmitz Cargobull Varios |
|
---|---|
Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Land (serie) | PORTUGAL |

Trækker med sættevogn vogntransporter Renault Magnum 480 DXI
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 8060954 |
Karosseri | Vogntransporter |
Mærke | Renault |
Serie (mærke : Renault) | Magnum |
Model | 480 DXI |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2006 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaber Renault Magnum |
|
---|---|
Kilometertal | 1 100 000 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Renault Euro 3 |
Tankkapacitet | 1400 L |
Crit'Air | 5 |
Info om førerhus Magnum |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Høj |
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Renault 480 DXI |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |

Sættevogn kassevogn SRT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 175 |
Sitereference : | 10736589 |
Karosseri | Kassevogn |
Mærke | SRT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 11/06/2008 |
Land | PORTUGAL |

Sættevogn ske Ova International 36.OK.110
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10795082 |
Karosseri | Ske |
Mærke | Ova International |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/07/1986 |
Land | PORTUGAL |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 29200 Tons |
Egenvægt | 6800 Tons |
Tilladt totalvægt | 36 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 36000 Tons |
Udstyr Semi remorque Ova International |
---|
|
Supplerende oplysninger |
---|
|
Dæk |
|
---|---|
Fordækdimension | 385/65R22.5 |
Bagdækdimension | 385/65R22.5 |
Mål |
|
---|---|
Volumen | 57 m³ |

Sættevogn kassevogn Kögel SAF DRUM BRAKE c/plataforma retrátil
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10555443 |
Karosseri | Kassevogn |
Mærke | Kögel |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2008 |
Land | PORTUGAL |
Option for karrosseri kassevogn |
---|
|
Dæk |
|
---|---|
Slitage af fordæk | 50 % |
Slitage af bagdæk | 50 % |
Udstyr Semi remorque Kögel |
---|
|
Egenskaber Kögel SAF DRUM BRAKE c/plataf... |
|
---|---|
Hjulaksler | 3 hjulaksler |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 32 Tons |
Egenvægt | 7 Tons |
Tilladt totalvægt | 39 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 39 Tons |
Mål |
|
---|---|
Overflade | 92 m² |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Farve | Hvid |
Bagklapstype | Svingdør |

Sættevogn BDF Lecitrailer
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 167 |
Sitereference : | 10512327 |
Karosseri | Bdf |
Mærke | Lecitrailer |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 19/07/2011 |
Land | PORTUGAL |

Sættevogn BDF Lecitrailer
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | 163 |
Sitereference : | 10603292 |
Karosseri | Bdf |
Mærke | Lecitrailer |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 16/02/2006 |
Land | PORTUGAL |

Sættevogn maskinbæreren Nooteboom ny Pendel-X MPL 73-04 V
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Garanti for materiel
|
|
Sitereference : | 10762864 |
Karosseri | Maskinbæreren |
Mærke (karosseri) | Nooteboom |
Mærke | Nooteboom |
Serie (mærke : Nooteboom) | Pendel-X |
Tilstand | Ny |
Dato for første indregistrering | 06/06/2025 |
Garanti for materiel | Ja |
Garantiens varighed | 12 måned |
Land | PORTUGAL |
Materiellets stand |
---|
|
Mål |
|
---|---|
Akselafstand | 1.510 meter |
Højde | 0.90 meter |
Bredde | 2.74 meter |
Længde | 16.260 meter |
Overflade | 32 m² |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Farve | Mørkegrå |
|
Egenskaber Nooteboom Pendel-X |
|
---|---|
Hjulaksler | Mere end 3 hjulaksler |
Land (serie) | PORTUGAL |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 60200 Tons |
Egenvægt | 18630 Tons |
Tilladt totalvægt | 78 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 78830 Tons |
Dæk |
|
---|---|
Bagdækdimension | 245/70R17.5 |
Option for karrosseri maskinbæreren |
|
---|---|
|

Sættevogn glidende gardiner Schmitz Cargobull
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10718482 |
Karosseri | Glidende gardiner |
Mærke | Schmitz Cargobull |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 05/04/2019 |
Land | PORTUGAL |

Sættevogn kassevogn Tracon Uden gesloten trailer
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10600928 |
Karosseri | Kassevogn |
Mærke | Tracon Uden |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 10/01/2008 |
Land | PORTUGAL |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 39 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 39 Tons |
Kassens mål |
|
---|---|
Kassens indvendige højde | 2.74 meter |
Kassens indvendige bredde | 2.48 meter |
Kassens indvendige længde | 13.63 meter |
Dæk |
|
---|---|
Slitage af fordæk | 80 % |
Slitage af bagdæk | 80 % |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Farve | Hvid |

Sættevogn maskinbæreren Konturksan ny KON-TURKSAN 72 TN
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10532077 |
Karosseri | Maskinbæreren |
Mærke | Konturksan |
Tilstand | Ny |
Dato for første indregistrering | -- |
Land | PORTUGAL |
Materiellets stand |
---|
|
Mål |
|
---|---|
Længde | 13.60 meter |
Udstyr Semi remorque Konturksan |
|
---|---|
|
Egenskaber Konturksan KON-TURKSAN 72 TN |
|
---|---|
Hjulaksler | Mere end 3 hjulaksler |
Dæk |
|
---|---|
Slitage af fordæk | 100 % |
Slitage af bagdæk | 100 % |
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 72 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 72 Tons |

Sættevogn containervogn Lecitrailer
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10288168 |
Karosseri | Containervogn |
Mærke | Lecitrailer |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 02/02/2009 |
Land | PORTUGAL |
Førende mærker inden for sættevogn:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Benalu, Kögel, Chereau, Lamberet