Traktorer standard DAF XF Diesel Euro 6 4x2 mellemlangt førerhus brugte - Side 2
57 annoncer med Traktorer standard DAF XF Diesel Euro 6 4x2 mellemlangt førerhus brugte

Traktor DAF XF 480
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-11 |
Sitereference : | 10803897 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 05/11/2013 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 086 271 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-107 |
Sitereference : | 10803895 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/02/2019 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 555 256 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-106 |
Sitereference : | 10803894 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/09/2020 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 517 363 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-105 |
Sitereference : | 10803892 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/09/2020 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 468 175 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-101 |
Sitereference : | 10803891 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 941 627 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-10 |
Sitereference : | 10803887 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/09/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 926 692 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-06 |
Sitereference : | 10803881 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 682 328 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-01 |
Sitereference : | 10803880 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/12/2016 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 003 781 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Dæk |
|
---|---|
Fordækdimension | 315/70R22,5 |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|

Traktor DAF XF 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-136 |
Sitereference : | 10769102 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/11/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 379 427 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 450 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-101 |
Sitereference : | 10769053 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 941 627 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-137 |
Sitereference : | 10769103 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 395 638 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 450 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-138 |
Sitereference : | 10769108 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 395 946 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 450 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Garanti for materiel
|
|
Kundereference : | 0704480 |
Sitereference : | 10487983 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2020 |
Garanti for materiel | Ja |
Garantiens varighed | 6 måned |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 493 550 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Tankplacering AdBlue | Venstre |
Tankkapacitet | 845 L |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Høj |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
|
Dæk |
|
---|---|
Slitage af fordæk | 10 % |
Slitage af bagdæk | 50 % |
Fordækdimension | 385/65 R22.5 |
Bagdækdimension | 315/80 R22.5 |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 |
|
---|---|
Nærmere angivelse af gearkasse | S-TRONIC 12 |
Gearkasse | Automatgear |
Slut på godkendelse af gen-registrering | 01/07/2025 |
| |
Farve | Hvid |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
|
Lasteevne |
|
---|---|
Tilladt totalvægt | 44 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | VO25-1664 |
Sitereference : | 10436756 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 11/05/2017 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 600 000 km |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 11.17 Tons |
Egenvægt | 7.83 Tons |
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
| |
Førerhuslængde | Middel |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Nærmere angivelse af gearkasse | TraXon 12 rapports |
Gearkasse | Automatgear |
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 462 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 12902 cm3 |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|

Traktor DAF XF 480
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | VO25-1914 |
Sitereference : | 10748632 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2021 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 400 000 km |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Førerhuslængde | Middel |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 12902 cm3 |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 11.15 Tons |
Egenvægt | 7.85 Tons |
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|

Traktor DAF XF 480
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | VO25-1914 |
Sitereference : | 10748633 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 400 000 km |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Førerhuslængde | Middel |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 12902 cm3 |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
|
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 11.15 Tons |
Egenvægt | 7.85 Tons |
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|

Traktor DAF XF 480
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | VO25-1664 |
Sitereference : | 10436763 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 11/05/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 600 000 km |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 11.17 Tons |
Egenvægt | 7.83 Tons |
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
| |
Førerhuslængde | Middel |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger |
|
---|---|
Nærmere angivelse af gearkasse | TraXon 12 rapports |
Gearkasse | Automatgear |
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 462 Salgsbetingelser |
Cylindervolumen | 12902 cm3 |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-98 |
Sitereference : | 10766998 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2022 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 532 483 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-73 |
Sitereference : | 10766940 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2019 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 818 367 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-66 |
Sitereference : | 10766929 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2014 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 858 132 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Sitereference : | 10707108 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 25/06/2020 |
Land | FRANKRIG |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | FRANKRIG |
Kilometertal | 395 000 km |
Tankkapacitet AdBlue | 45 L |
Crit'Air | 2 |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Tankplacering AdBlue | Venstre |
Tankkapacitet | 600 L |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Dato for seneste syn | 17/10/2024 |
Dato for gen-indregistrering efter ændringer | 17/10/2024 |
Slut på godkendelse af gen-registrering | 17/10/2025 |
| |
Farve | Hvid |
Lasteevne |
|
---|---|
Nyttelast | 12 Tons |
Egenvægt | 7.9 Tons |
Tilladt totalvægt | 19 Tons |
Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Mål |
|
---|---|
Akselafstand | 3.8 meter |
Højde | 3.85 meter |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Option for karrosseri standard |
---|
|
Info om førerhus XF |
|
---|---|
| |
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
|
Dæk |
|
---|---|
Fordækdimension | 315/80/22,5 |
Bagdækdimension | 315/80/22,5 |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|