Traktorer brugte - Side 3
11,674 annoncer med Traktorer brugte

Traktor DAF XF 530 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-21 |
Sitereference : | 10804405 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2020 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 789 663 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 530 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 530 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Scania R 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-20 |
Sitereference : | 10804404 |
Type | Standard |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | R |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/04/2019 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Scania R |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Scania 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 736 391 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus R |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur Scania |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Scania 450 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-47 |
Sitereference : | 10803986 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/11/2018 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 702 864 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-46 |
Sitereference : | 10803984 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/09/2020 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 460 699 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-45 |
Sitereference : | 10803983 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 28/07/2015 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 167 837 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor samling DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-44 |
Sitereference : | 10803982 |
Type | Samling |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 651 581 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor MAN TGX 18.460
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-40 |
Sitereference : | 10803981 |
Type | Standard |
Mærke | MAN |
Serie (mærke : MAN) | TGX |
Model | 18.460 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 18/06/2018 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber MAN TGX |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | MAN 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 509 682 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus TGX |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Dæk |
|
---|---|
Fordækdimension | 385/55R22,5 |
Bagdækdimension | 385/55R22,5 |
Udstyr Tracteur MAN |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger MAN 18.460 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Lasteevne |
|
---|---|
Samlede tilladte totalvægt | 18 Tons |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-37 |
Sitereference : | 10803980 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/07/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 033 241 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-35 |
Sitereference : | 10803979 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/09/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 551 490 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Iveco Stralis 420
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-34 |
Sitereference : | 10803978 |
Type | Standard |
Mærke | Iveco |
Serie (mærke : Iveco) | Stralis |
Model | 420 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/12/2008 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Iveco Stralis |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Iveco 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 454 074 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Iveco Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 420 Salgsbetingelser |
Udstyr Tracteur Iveco |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Iveco 420 |
|
---|---|
Gearkasse | Manuelt gear |
Info om førerhus Stralis |
|
---|---|
Højde kabine | Lav |
Førerhuslængde | Kort |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 510 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-33 |
Sitereference : | 10803977 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2015 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 160 719 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 510 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 460 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Scania R 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-30 |
Sitereference : | 10803976 |
Type | Standard |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | R |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2014 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Scania R |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Scania 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 207 401 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus R |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur Scania |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Scania 450 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Scania R 420
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-29 |
Sitereference : | 10803974 |
Type | Standard |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | R |
Model | 420 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/11/2007 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Scania R |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Scania 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 651 861 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Info om førerhus R |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur Scania |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Scania 420 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 420 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor MAN TGS 18.440
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-25 |
Sitereference : | 10803973 |
Type | Standard |
Mærke | MAN |
Serie (mærke : MAN) | TGS |
Model | 18.440 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2015 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber MAN TGS |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | MAN 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 720 701 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus TGS |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur MAN |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger MAN 18.440 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 440 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-22 |
Sitereference : | 10803972 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/04/2021 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 622 102 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 530 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-21 |
Sitereference : | 10803970 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/05/2020 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 789 663 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 530 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 530 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Scania R 450
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-20 |
Sitereference : | 10803969 |
Type | Standard |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | R |
Model | 450 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/04/2019 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Scania R |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Scania 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 736 391 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus R |
|
---|---|
Soveplads | 1 soveplads |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur Scania |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Scania 450 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 480 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-147 |
Sitereference : | 10803968 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/06/2019 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 724 450 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 480 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Scania R 520
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-145 |
Sitereference : | 10803967 |
Type | Standard |
Mærke | Scania |
Serie (mærke : Scania) | R |
Model | 520 |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/09/2019 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Scania R |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Scania 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 656 043 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus R |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur Scania |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Scania 520 |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor DAF XF 530 FT
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-142 |
Sitereference : | 10803964 |
Type | Standard |
Mærke | DAF |
Serie (mærke : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/01/2017 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber DAF XF |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | DAF 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 073 229 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus XF |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur DAF |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger DAF 530 FT |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|

Traktor Mercedes Actros 1845 LS
Væsentligste oplysninger
|
|
---|---|
Kundereference : | TRACTO-X-141 |
Sitereference : | 10803961 |
Type | Standard |
Mærke | Mercedes |
Serie (mærke : Mercedes) | Actros |
Model | 1845 LS |
Tilstand | Brugt |
Dato for første indregistrering | 01/10/2016 |
Land | SPANIEN |
Egenskaber Mercedes Actros |
|
---|---|
Hjulaksler | 4x2 |
Hjulaksler (Mærke) | Mercedes 4x2 |
Land (serie) | SPANIEN |
Kilometertal | 1 125 847 km |
Kørsel | Venstrestyret |
Euro standarder | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Info om førerhus Actros |
|
---|---|
Soveplads | 2 sovepladser |
Højde kabine | Middel |
Førerhuslængde | Middel |
Førerhustype | Der kan vippes |
Udstyr Tracteur Mercedes |
---|
|
Materiellets stand |
|
---|---|
Energi | Diesel |
Supplerende oplysninger Mercedes 1845 LS |
|
---|---|
Gearkasse | Automatgear |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Udstyr i førerhus |
|
---|---|
|